Straty przy zapłonie: | ≤10% | Nazwa produktu: | Adsorbent krzemianu magnezu |
---|---|---|---|
Rozmiar cząsteczki: | 0,2-2 μm | Zdolność do wymiany kationów: | ≥150meq/100g |
Zawartość organiczna: | ≤1% | PH: | 7,5-9,0 |
Objętość porów: | ≥0,4 cm3/g | Średnica porów: | 2-50 nm |
Podkreślić: | Adsorbent krzemianu magnezu o wysokiej zawartości CEC,1% Adsorbent krzemianu magnezu,syntetyczny proszek krzemianu magnezu |
Nieruchomości | Specyfikacja |
---|---|
Nazwa produktu | Adsorbent silikanu magnezu |
Wielkość cząstek | 00,2-2 μm |
Pojemność wymiany kationowej | ≥ 150 meq/100 g |
Zawartość organiczna | ≤ 1% |
Zakres pH | 7.5-9.0 |
Objętość porów | ≥ 0,4 cm3/g |
Średnica porów | 2-50 nm |
Powierzchnia | ≥ 200 m2/g |
Zawartość metali ciężkich | ≤ 10 ppm |
Zawartość arsenu | ≤ 1 ppm |
Zawartość chlorku | ≤ 0,1% |
Utrata zapłonu | ≤ 10% |
Osoba kontaktowa: Sherry
Tel: 86 18868081406