Rozmiar cząsteczki: | 0,2-2 μm | Zawartość arsenu: | ≤1ppm |
---|---|---|---|
Zawartość metali ciężkich: | ≤10ppm | Objętość porów: | ≥0,4 cm3/g |
Nazwa produktu: | Adsorbent krzemianu magnezu | Gęstość nasypowa: | 0,4-0,6 g/cm3 |
PH: | 7,5-9,0 | Powierzchnia: | ≥200m2/g |
Podkreślić: | 200m2 / g porowaty adsorbent,porowaty adsorbent krzemianu magnezu,porowaty adsorbent krzemianu magnezu |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nazwa produktu | Adsorbent silikanu magnezu |
Wielkość cząstek | 00,2-2 μm |
Zawartość arsenu | ≤ 1 ppm |
Zawartość metali ciężkich | ≤ 10 ppm |
Objętość porów | ≥ 0,4 cm3/g |
Gęstość masowa | 00,4-0,6 g/cm3 |
PH | 7.5-9.0 |
Powierzchnia | ≥ 200 m2/g |
Parametry | Wartość |
---|---|
Pojemność wymiany kationowej | ≥ 150 meq/100 g |
Wymiar | Biały proszek |
Średnica porów | 2-50 nm |
Zawartość chlorku | ≤ 0,1% |
Zawartość organiczna | ≤ 1% |
Zawartość wilgoci | ≤ 10% |
Osoba kontaktowa: Sherry
Tel: 86 18868081406