Powierzchnia: | ≥200m2/g | Zawartość organiczna: | ≤1% |
---|---|---|---|
Wygląd: | biały proszek | PH: | 7,5-9,0 |
Nazwa produktu: | Adsorbent krzemianu magnezu | Rozmiar cząsteczki: | 0,2-2 μm |
Objętość porów: | ≥0,4 cm3/g | Gęstość nasypowa: | 0,4-0,6 g/cm3 |
Podkreślić: | 0.6g/Cm3 Magnesium Silicate Adsorbent,6 g / cm3 Adsorbent krzemianu magnezu,Adsorbent krzemianu magnezu 2uM |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Powierzchnia | ≥ 200 m2/g |
Zawartość organiczna | ≤ 1% |
Wymiar | Biały proszek |
pH | 7.5-9.0 |
Wielkość cząstek | 00,2-2 μm |
Objętość porów | ≥ 0,4 cm3/g |
Gęstość masowa | 00,4-0,6 g/cm3 |
Nieruchomości | Wartość |
---|---|
Zawartość wilgoci | ≤ 10% |
Utrata zapłonu | ≤ 10% |
Zawartość arsenu | ≤ 1 ppm |
Pojemność wymiany kationowej | ≥ 150 meq/100 g |
Zawartość chlorku | ≤ 0,1% |
Osoba kontaktowa: Sherry
Tel: 86 18868081406